详细参数
基本参数 | |
发布会时间 | 2020年10月22日,2020年10月30日纠错 |
---|---|
电商报价 | ![]() ![]() |
上市日期 | 2020年10月30日纠错 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>纠错 |
屏幕类型 | 全面屏>纠错 |
出厂系统内核 | Android 10纠错 |
操作系统 | EMUI 11纠错 |
拍照特色 | 抗畸变,自动调节广角角度纠错 |
CPU型号 | 海思 麒麟 9000手机性能排行>纠错 |
机身颜色 | 亮黑色,秘银色,釉白色 查看外观>纠错 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别>纠错 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点)纠错 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.76英寸需双手打字更多6.76英寸手机>纠错 |
主屏材质 | OLED>纠错 |
主屏分辨率 | 2772x1344像素1080P高清(击败94.27%手机)纠错 |
HDR技术 | 支持纠错 |
屏幕刷新率 | 90Hz>纠错 |
其他屏幕参数 | 1670万色,DCI-P3广色域,240Hz采样触控率纠错 |
硬件 | |
CPU频率 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4纠错 |
---|---|
核心数 | 电子游戏支付宝充值八核>纠错 |
GPU型号 | Mali-G78纠错 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅纠错 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲纠错 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1纠错 |
存储卡 | NM卡纠错 |
扩展容量 | 256GB纠错 |
电池类型 | 电子游戏支付宝充值不可拆卸式电池>纠错 |
电池容量 | 4400mAh大电池纠错 |
续航时间 | 理论待机时间:364.8小时纠错 |
电池充电 | 快速充电(11V/6A快充,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充),无线充电(50W),无线反向充电纠错 |
其他硬件参数 | NPU:双大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元)纠错 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机>纠错 |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE纠错 |
3G网络 | 主卡:联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA 1X) 副卡:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA 1X)纠错 |
支持频段 | 主卡: 5G:NR n1/n3/n28(上行:703-733MHz,下行:758-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一)BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) 副卡: 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz)纠错 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡)纠错 |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO纠错 |
导航 | GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航(B1I+B1B+B1C+B2a四频),GALILEO导航(E1+E5a+E2b三频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航纠错 |
连接与共享 | 红外遥控>,WLAN热点>,PC数据同步,OTG>,手机投屏纠错 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频纠错 |
NFC | 支持NFC(读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式)纠错 |
机身接口 | USB Type-C接口纠错 |
其他网络参数 | 双模5G纠错 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(后三)纠错 |
---|---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+2000万像素电影镜头(超广角)+1200万像素长焦镜头高清级像素高清像素手机>纠错 |
前置摄像头 | 1300万像素+3D深感摄像头高清级像素高像素自拍手机>纠错 |
传感器类型 | CMOS纠错 |
闪光灯 | LED补光灯>纠错 |
光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.4,前置f/2.4纠错 |
焦距/范围 | 18mm,23mm,125mm纠错 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,3840帧/秒)慢动作视频录制 支持AIS防抖 前置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频录制 支持AIS防抖纠错 |
拍照功能 | 后置:5倍光学变焦,10倍混合变焦,50倍数字变焦,OIS光学防抖,自动对焦,微电影,AI跟拍,运动防抖,音频变焦,高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,HDR,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,4D预测追焦,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍 前置:自拍慢动作,智能广角切换,人像模式,全景模式,趣AR,延时摄影,动态照片,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照纠错 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:最大支持8192x6144像素,前置:最大支持4160x3120像素 摄像分辨率后置:最大支持3840x2160像素,前置:最大支持3840x2160像素纠错 |
外观 | |
造型设计 | 直板纠错 |
---|---|
手机尺寸 | 162.9x75.5x9.1mm纠错 |
手机重量 | 约212g纠错 |
机身材质 | 玻璃机身 查看外观图>纠错 |
操作类型 | 虚拟按键>纠错 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级纠错 |
---|---|
感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,接近传感器,指纹识别>,陀螺仪>,指南针,气压计,红外传感器,姿态感应器,Camera激光对焦传感器,色温传感器纠错 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式纠错 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式纠错 |
图片支持 | 支持JPEG等格式纠错 |
多媒体技术 | 华为Histen,立体声双扬声器纠错 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本纠错 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手,名片扫描纠错 |
服务特色 | 畅连大文件闪传,智感支付,灵动熄屏显示,AI隔空操控,运动防抖,微电影,AI跟拍,AI字幕,双景录像,自拍慢动作,多屏协同,畅连通话,四网协同,智慧剪辑,智慧分屏,AI信息保护,人脸解锁,智能截屏,小艺智慧语音,智慧视觉,情景智能,华为分享,无线投屏,支付保护中心,天际通,运动健康,单手操作,杂志锁屏,应用锁,应用分身,隐私空间,密码保险箱,三重备份与恢复(云空间,外部存储,华为手机助手),手机克隆,深色模式,注视不熄屏纠错 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 华为SuperCharge充电器 x1 USB Type-C数字耳机 x1 USB Type-C数据线 x1 超薄保护软壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1纠错 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|---|
质保时间 | 1年纠错 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年纠错 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805纠错 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00纠错 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。电子游戏支付宝充值进入官网>>>纠错 |
品牌电商
实力电商,优质体验Z商城
本文来源:http://www.ssb57.com/news_sohu_com/
电子游戏支付宝充值,中美JLG设立于1998年,是中美双方为加强执法和法律领域合作,建立的专门机制。此后,进入到上海仓库,再由上海分发到全国各地。”宝达美的工模部主管朱英明说。此时对方的第二枪打出,击中李敬忠伸向他的右手。
不过,几个回合下来,我的一通诲(毁)人不倦的讲解似乎收到了不错的效果,学霸崇拜的眼神让我顿感高大许多。齐先生先后毕业于贵州大学哲学系和长江商学院工商管理专业,并分别取得哲学学士和工商管理硕士学位,是高级政工师。(原标题:年底上演保壳“翻身秀”难度大)据Wind最新数据统计显示,目前57家*ST公司中有33家发布了全年业绩预亏,面临暂停上市风险,还有14家存风险。2、【汽车产销带动轮胎需求天然橡胶持续涨价】四季度以来,天然橡胶价格一路上行攀升至16500元/吨,本月累计涨幅达39.24%,年累计涨幅达77.4%,创34个月以来新高。
而郑家纯也表态称“希望能够有机会与招商局集团共同打造出深圳乃至中国最优秀的项目”。或者是在相同的收益下,风险最低的水平,那么这样的一个同期比较,其实是有一点的合理性的。年内落地难度大不过虽然FOF已获得受理,但从证监会一贯的审批流程来看,公募FOF产品想要在今年落地可能性非常小。11月8日的美国总统大选增加了一定的不确定性,这一不确定性也增肌哎市场通过持有美元避险的需求。
www.zol.com
¥7999
诚信网购平台