产品热点
芯片厂商 | AMD |
显卡芯片 | Radeon RX 6800 XT |
显示芯片系列 | AMD RX 6000系列 |
制作工艺 | 7纳米 |
核心频率 | 游戏频率:2110MHz |
流处理单元 | 4608个 |
显存频率 | 16000MHz |
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 16GB |
显存位宽 | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
接口类型 | PCI Express 4.0 16X |
I/O接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 |
电源接口 | 8pin+8pin |
显卡类型 | 主流级 |
散热方式 | 三风扇散热 |
产品型号

产品相关芯片
型号 参数 |
AMD Radeon RX 6800 XT
有16款显卡,均价¥5425 |
NVIDIA GeForce GT 730
有27款显卡,均价¥299 |
AMD Radeon RX 580
有27款显卡,均价¥1591 |
NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
有24款显卡,均价¥816 |
---|---|---|---|---|
适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
核心代号 | Navi 21 | GK208 | Polaris 20 XTX | GP107-400 |
制造工艺 | 7纳米 | 28纳米 | 14纳米 | 14纳米 |
核心频率 | 2015-2250MHz | 902MHz | 1257/1340MHz | 1290/1392MHz |
显存类型 | GDDR6 | 支持DDR5 | GDDR5 | 支持DDR5 |
显存容量 | 16000MB | 1024/2048MB | 8192MB | 4096MB |
显存位宽 | 256bit | 64bit | 256bit | 128bit |
DirectX版本 | 12 | DirectX 11.1 | 12 | |
显卡接口 | PCI Express 4.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express X16 | |
显示输出接口 | HDMI,DP | HDMI/DVI/3个DisplayPort接口 | ||
辅助供电 | 8pin+8pin | 8pin | ||
流处理器数量 | 4608个 | 384个 | 2304个 | 768个 |
大家来点评
0条口碑评论 我要点评